단지정보 | 단지명칭 | LH 퇴계원 4단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 도제원로 116 (퇴계원리 366) | |||
대지면적 | 15,309.9 ㎡ | 건축면적 | 2,604.364 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 17.01 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
시공회사 | (주)신일건업 | |||
사업승인일 | 2002-01-24 | 사업준공일 | 2007-12-20 | |
전화번호 | 031-574-6235 | 팩스번호 | 031-574-6236 | |
총세대수 | 386 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 5개 동 | |||
주차대수 | 299 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
51.86㎡ (90세대) /
59.88 (296세대)
|